Liga Pancis-Ligue 1

Ligue 1 Prancis

# Team MP W D L F A G P
1 Bastia 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Bordeaux 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Caen 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Evian TG 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Guingamp 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Lens 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Lille 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Lorient 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Metz 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Monaco 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Montpellier 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Nantes 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Nice 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Olympique Lyonnais 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Olympique Marseille 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 PSG 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Reims 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Rennes 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 Saint-Étienne 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Toulouse 0 0 0 0 0 0 +0 0
08/08/2014
Reims 18:30 PSG
09/08/2014
Monaco 00:00 Lorient
Nantes 00:00 Lens
Nice 00:00 Toulouse
Olympique Lyonnais 00:00 Rennes
Montpellier 00:00 Bordeaux
Lille 00:00 Metz
Evian TG 00:00 Caen
Bastia 00:00 Olympique Marseille
Guingamp 00:00 Saint-Étienne
16/08/2014
PSG 00:00 Bastia
Rennes 00:00 Evian TG
Toulouse 00:00 Olympique Lyonnais
Metz 00:00 Nantes
Saint-Étienne 00:00 Reims
Lens 00:00 Guingamp
Olympique Marseille 00:00 Montpellier
Caen 00:00 Lille
Bordeaux 00:00 Monaco
Lorient 00:00 Nice