Colombia-Primera A

# Team MP W D L F A G P
1 Atlético Nacional 18 10 4 4 35 22 +13 34
2 Millonarios 18 10 3 5 27 15 +12 33
3 Junior 18 10 3 5 20 17 +3 33
4 Santa Fe 18 8 6 4 24 16 +8 30
5 Once Caldas 18 7 8 3 27 17 +10 29
6 Envigado 18 9 1 8 27 24 +3 28
7 Itagüí 18 8 4 6 21 23 -2 28
8 La Equidad 18 7 6 5 17 17 +0 27
9 Alianza Petrolera 18 8 3 7 23 28 -5 27
10 Boyacá Chicó 18 7 4 7 19 16 +3 25
11 Medellín 18 5 6 7 26 30 -4 21
12 Deportivo Pasto 18 4 8 6 28 26 +2 20
13 Atlético Huila 18 5 4 9 23 26 -3 19
14 Deportivo Cali 18 5 4 9 16 22 -6 19
15 Patriotas Boyacá 18 5 4 9 20 30 -10 19
16 Fortaleza 18 3 8 7 22 26 -4 17
17 Uniautónoma 18 4 5 9 20 30 -10 17
18 Deportes Tolima 18 4 5 9 18 28 -10 17
22/05/2014
Atlético Nacional 2 - 1 Junior
18/05/2014
Junior 1 - 0 Atlético Nacional
12/05/2014
Atlético Nacional 2 - 0 Santa Fe
11/05/2014
Millonarios 0 - 0 Junior
08/05/2014
Junior 0 - 0 Millonarios
07/05/2014
Santa Fe 1 - 0 Atlético Nacional
05/05/2014
Atlético Nacional 2 - 1 Envigado
04/05/2014
Santa Fe 1 - 2 Once Caldas
Junior 2 - 1 Itagüí
03/05/2014
Millonarios 1 - 1 La Equidad
28/04/2014
La Equidad 0 - 1 Millonarios
27/04/2014
Itagüí 1 - 1 Junior
Once Caldas 1 - 4 Santa Fe
26/04/2014
Envigado 1 - 4 Atlético Nacional
21/04/2014
Fortaleza 4 - 1 Deportivo Pasto
20/04/2014
Junior 2 - 1 Santa Fe